通信编程子页面

编号 | 描述 | 参数详细 |
---|---|---|
1 | 初始化RS485通信。“禁用”时,2,5,6均隐藏。 | N/A |
2a | 当1配置为“主站”时显示。初始化RS485主站通信。 | |
2b | 当1配置为“从站”时显示。初始化RS485从站通信。 | |
3 | 初始化Modbus TCP通信。“禁用”时,4,5均隐藏。 | N/A |
4 | 当3配置为“从站”时显示。初始化Modbus TCP从站通信。 | N/A |
5 | 当1或3配置为“从站”时显示。配置从站数据点。 | |
6 | 当1配置为“主站”时显示。配置主站变量。 | N/A |
在通信编程子页面,用户可对变量列表中的变量行进行拖拽,以便用户更好地整理变量列表。
实现方法:鼠标左键点击变量行空白处,按住鼠标拖拽该变量行至目标位置后松开鼠标。
注意:只可在同一列表中拖拽变量。
当使用自由串口功能时,则显示串口配置、I2C配置、GPIO配置子项。
当关闭自由串口功能时,则隐藏串口配置、I2C配置、GPIO配置子项。
如何配置Modbus TCP(Ethernet)服务器端通信