通道初始化子页面

初始化参数 | 描述 | 详细 |
---|---|---|
通道 | 通道标识ID | 只读,与物理接口对应 |
名称 | 通道名称 | 用户自定义。程序中通道名称必须唯一,不可重复 |
输入输出类型 | 通道传输数据的方向及类型 | 参见下表 |
设备类型 | 在此选择工程对应的控制器类型 | RWG1.M8的程序可以下载到RWG1.M8和RWG1.M12(D)的控制器中,但是只建议用户下载到RWG1.M8的控制器中;如果下载到了RWG1.M12(D)中,则通道9~12显示不能使用。 RWG1.M12(D)的程序只能下载到RWG1.M12(D)的控制器中;如将RWG1.M12(D)的程序下载到RWG1.M8的控制器,则RWG1.M8控制器LED红灯常亮。 |
输入输出类型
| 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
输入 | 0~10V | 模拟量,DC电压0到10V |
4~20mA | 模拟量,电流4到20 mA | |
NI1000 PT1000 NTC10K NTC1000K | 模拟量,温度数值,单位为℃ | |
DI | 数字输入 | |
Pulse | 脉冲信号 | |
R_1000和R_10000 | 电阻测量,单位为Ω | |
输出 | 0~10V | 模拟量,DC电压0到10V |
DO | 数字输出,仅能接中间继电器带负载 |
具体DO通道参数请参考Datasheet说明书。说明书获取办法请参考RWG 控制器Datasheet。