HMI菜单行显示

简介
用于编辑HMI页面中每行的显示内容。
功能
用于编辑HMI页面中单行显示的名称、单行显示的值以及值的单位等内容。
输入
Pin | 描述 |
文本 | 用于编辑页面单行显示名称, 例如通道或变量名。 |
值 | 用于编辑单行显示的值。支持通道值,通信数据和变量。 |
其他 | 针对模拟量,文本可以是 值对应的单位,也可以是枚举值对应的字符串。 针对数字量,文本可以是值对应的字符串。 |
输出
Pin | 描述 |
输出 | 输出所需HMI页面中每行的显示内容。 |
输入值
Pin | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值范围 |
文本 | 字符串 | N/A | N/A | N/A |
值 | 布尔量/数值量 | N/A | N/A | N/A |
其他 | 字符串 | N/A | N/A | N/A |
输出值
Pin | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值范围 |
输出 | 字符串 | N/A | N/A | N/A |
示例
初建工程默认的显示:
