报警列表
Alarm # | 报警说明 | 报警来源及逻辑描述 | 复位 | 相应动作 | 严重故障报警 |
001 | 二次供水温度探头故障 | 传感器: 通道故障码不为0则报警 | Auto 自动 | 机组停机 | √ |
002 | 二次供水压力探头故障 | 传感器: 通道故障码不为0则报警 | Auto 自动 | 机组停机 | √ |
003 | 二次回水温度探头故障 | 传感器: 通道故障码不为0则报警 | Auto 自动 | 机组停机 | √ |
004 | 二次回水压力探头故障 | 传感器: 通道故障码不为0则报警 | Auto 自动 | 机组停机 | √ |
005 | 循环泵故障报警
| DI: 循环泵故障 闭合 | Auto 自动 | 机组停机 | √ |
006 | 补水泵故障报警
| DI: 补水泵故障 闭合 | Auto 自动 | 停 补水泵 | X |
007 | 二次供水压力高报警 | AI:二次供水压力超过报警设定值 | Auto 自动 | 机组停机 | √ |
008 | 二次回水压力低报警 | AI:二次回水压力低于报警设定值 | Auto 自动 | 机组停机 | √ |
上述报警任一发生则RWG控制器红灯闪烁,闭合报警输出DO,可以在HMI上的报警列表页面中查询。