调试工具的限制
输入类型 | 正常范围 | 输入范围 |
NTC10K | -30⁰C---130⁰C | -36.5 --136.5 |
NTC100K | -10…130°C | -16.5--136.5 |
PT 1000 | -50…150°C | -57.5--157.5 |
LG Ni 1000 | -50…150°C | -57.5--157.5 |
0-10V | 0...10V | -0.5--10.5 |
0-20mA | 0…20mA | -1--21 |
4-20mA | 4…20mA | 3--21 |
脉冲 | 0…50Hz 50Hz时, 最小脉冲宽度为7ms | -2.5--52.5 |
R_1000 | 电阻测量500-2000ohm | 400--24000 |
R_10000 | 电阻测量2000-100,000ohm | -3000--103000 |
输出类型 | 正常范围 |
0-10V | 0…10.5V |
4-20mA | 0…20mA |
注意! 输入框内只能输入数字、符号和小数点。另外,输入的小数只精确到小数点后1位。