通信参数配置限制
功能块 | 限制值/理论值范围 | 错误提示 |
Modbus RTU波特率 | 1200,2400,4800,9600,19200,38400bps | |
奇偶校验位 | 无校验(None),奇校验(ODD),偶校验(EVEN) | |
停止位 | 1,2 | |
Modbus RTU主模式采集周期 | 1-300s。只能输入整数, 不能为空 | 不能输入粘贴错误的值,提示数值范围错误 |
Modbus RTU主模式超时时间 | 100-60000ms, 步长为1ms | 无 |
Modbus RTU从模式物理地址 | 1…254 | 无 |
Modbus TCP设置 | IP地址遵循标准(IP范围 1-223 . 0-255 . 0-255 . 1-254),但是掩码(255.255.255.0)和端口号502不可以改。 只能输入整数 | 不能输入粘贴错误的值,提示数值范围错误 |
Modbus TCP/RTU寄存器地址 | (允许空)float 类型1-254、 bool类型1-255、 TCP和RTU同样范围。对于同一个变量,可以只有RTU绑定,而没有TCP绑定,或者只有TCP/没有RTU绑定,删除请选择选项,给默认值 |
从站编程中的限制
名称/类型 | 限制值/理论值范围 |
寄存器类型 | 输入继电器(Discrete); 输出继电器(Coil); 输入寄存器(Input);输出寄存器(Holding) |
变量与寄存器地址对应关系 | 每个寄存器地址只能对应一个变量 (寄存器地址包括了类型和偏移地址) |
寄存器地址 | 同一变量可以同时绑定在Modbus RTU或Modbus TCP的寄存器地址上 |
float数据 | 只支持Float 3412序列 |
通信变量/通道变量 | 所有的主站通信变量/通道变量都作为输入寄存器或者继电器被从站引用,所以其属性为“只读” |
变量 | 所有的变量都作为输出寄存器或者输出继电器,支持读写 |
绑定数据点 | 最多100个 |
主站编程中的限制
名称/类型 | 限制说明 | 错误提示 |
寄存器类型 | 输入继电器(Discrete), 输出继电器(Coil); 输入寄存器(Input);输出寄存器(Holding) | |
数据类型 | 参考以下数据类型和寄存器类型及读写方式的对应表 | |
绑定数据点 | 最多80个变量(80个模拟量或者80个数字量) | 无法增加 |
变量名长度 | 12个中文(24个半角字符) | 无提示,自动截断 |
不可以为空 | 变量名不能为空 | |
不能重复 | 变量名重复 | |
从设备物理地址/寄存器地址匹配关系 | 一个从站数据点只能绑定一个主站通信变量 | |
从设备物理地址数量 | 最多32个不同地址 | |
寄存器地址 | 1-65535 |
数据类型和寄存器类型及读写方式的对应表
寄存器类型 | 数据类型 | 数据长度 | 读写 |
输入继电器(Discrete) | bool | 1 bit | 只读 |
输出继电器(Coil) | bool | 1 bit | 只读,只写或者读写 |
输入寄存器(Input) | SHORT16 | 2 bytes | 只读 |
WORD16 | 2 bytes | ||
FLOAT32 (1234) | 4 bytes | ||
FLOAT32 (3412) | 4 bytes | ||
FLOAT32(2143) | 4 bytes | ||
FLOAT32(4321) | 4 bytes | ||
输出寄存器(Holding) | SHORT16 | 2 bytes | 只读,只写或者读写 |
WORD16 | 2 bytes | ||
FLOAT32 (1234) | 4 bytes | ||
FLOAT32 (3412) | 4 bytes | ||
FLOAT32(2143) | 4 bytes | ||
FLOAT32(4321) | 4 bytes |
通信变量的取值范围限制
数据类型 | 取值范围 | 错误提示 |
modbus master中定义的float类型数据 | ‘-999999.9-999999.9 | 变量范围限制 |
modbus master中定义的short16类型数据 | ‘-32768-32767 | 变量范围限制 |
modbus master中定义的word16类型数据 | ’0-65535 | 变量范围限制 |